Overzicht
- 130 m² bewoonbaar
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 197 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.690 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1958 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 130 |
Verdieping | 3 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Verdiepingen | 4 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 4 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Ja |
Lift | Ja |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Naam residentie | Malibran |
---|---|
Aantal verdiepingen | 4 |
Lift | Ja |
Leer meer over vastgoed
Nieuw
17 June 2025
De gesplitste aankoop
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025