Nieuw
Woning te koop met 4 slaapkamers
€ 449.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 234 m² bewoonbaar
- 1302 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Kelder
Kelder 2,9m x 2,9m = 8,6m²
Gelijkvloers
Inkomhal 3,7m x 3,7m = 13,5m²
Berging 1,9m x 3,5m = 6,6m²
WC 1,4m x 1,5m = 2,1m²
Living 7,7m x 3,5m = 26,6m²
Eetkamer 2,9m x 3,1m = 8,8m²
Keuken 2,8m x 4,3m = 12,0m²
Berging 1,6m x 1,0m = 1,5m²
Garage 13,6m x 3,8m = 52,0m²
Verdieping 1
Nachthal 1,6m x 1,5m = 2,3m²
Badkamer 2,1m x 3,5m = 7,5m²
Slaapkamer 3,7m x 3,8m = 14,1m²
Slaapkamer 3,5m x 3,9m = 13,9m²
Slaapkamer 3,6m x 3,6m = 12,8m²
Verdieping 2
Nachthal 1,9m x 1,6m = 3,1m²
Slaapkamer 3,2m x 3,5m = 11,2m²
Badkamer 2,1m x 2,9m = 6,1m²
Dressing 3,6m x 1,9m = 6,9m²
Dressing 3,8m x 1,0m = 3,9m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20250424-0003585518-RES-1
- Energieverbruik: 265 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 646 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1972 |
---|---|
Staat | Zo goed als nieuw |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 234 |
Verdieping | 0 |
Gevelbreedte | 8 |
Badkamers | 2 |
Slaapkamers | 4 |
Verdiepingen | 3 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Diepte (m) | 107 |
---|---|
Breedte (m) | 8 |
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | B |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 1302 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 115 |
Tuin oppervlakte (m²) | 990 |
Oppervlakte terras (m²) | 38 |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Een pand van
Multimmo
Vastgoedkantoor
Multimmo werd in 2000 opgericht door Olivier Degreef en Filip Derkinderen. Een brede ploeg van medewerkers deelt graag zijn ervaring met u. Dankzij onze sterke verbondenheid met en kennis van de regio voelen we goed aan hoe we uw woning het best in de markt zetten.
Ons ruime aanbod trekt sowieso veel kopers en huurders aan. U vindt ons aanbod terug op www.multimmo.be
HOESNAEK 50 PEPINGEN
Leer meer over vastgoed
Nieuw
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025