Virtual tour
Karaktervolle driegevel villa met grote garage
€ 499.000
1702 GROOT-BIJGAARDEN
Overzicht
- 177 m² bewoonbaar
- 609 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
TEST..........
TEST2
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20250204-0003521755-RES-1
- Energieverbruik: 309 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Hoog efficient driedubbel
Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.598 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1953 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 177 |
Verdieping | 4 |
Gevelbreedte | 9.5 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Verdiepingen | 4 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 3 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Standaard |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Hoog efficient driedubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Diepte (m) | 31 |
---|---|
Breedte (m) | 16 |
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | B |
G-score | B |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 609 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 90 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Oriëntatie tuin | Zuid |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Ja |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Ja |
Kelder | Ja |
Zolder | Ja |
Tuin | Ja |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Leer meer over vastgoed
17 June 2025
De gesplitste aankoop
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025