Nieuw
Villa met 3 kamers op uniek perceel in Kesterheide
€ 699.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 200 m² bewoonbaar
- 2659 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Inkomhal 3,5m x 2,6m = 9,0m²
Vestiaire 2,0m x 1,4m = 2,8m²
Living 4,9m x 7,0m = 34,3m²
Eetkamer 2,6m x 3,2m = 8,3m²
Keuken 2,6m x 3,2m = 8,3m²
Hal 4,3m x 1,2m = 5,1m²
Garage 6,2m x 5,7m = 35,3m²
Terras 2,4m x 12,5m = 29,4m²
Terras 5,9m x 2,3m = 13,5m²
Verdieping 1
Nachthal 5,6m x 1,4m = 7,8m²
Overloop 2,8m x 2,5m = 6,9m²
Slaapkamer 5,2m x 2,6m = 13,5m²
Badkamer 2,5m x 2,1m = 5,2m²
Slaapkamer 3,7m x 3,2m = 11,8m²
Slaapkamer 4,9m x 3,3m = 16,2m²
Overloop 2,5m x 1,0m = 2,6m²
Zolder 5,6m x 6,0m = 33,6m²
Verdieping 2
Zolder 5,0m x 15,2m = 76,0m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 3588028
- Energieverbruik: 305 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?
De overheid helpt je dit pand energetisch te renoveren! Hieronder zie je het premiebedrag dat je mogelijks van de overheid krijgt.
Het huidige EPC-label is:

Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.541 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1992 |
---|---|
Staat | Op te frissen |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 200 |
Verdieping | 0 |
Gevelbreedte | 21.5 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Verdiepingen | 3 |
Garages | 2 |
Parkeerplaatsen | 5 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Standaard |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
Beglazing | Standaard dubbel |
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Diepte (m) | 69 |
---|---|
Breedte (m) | 68 |
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 2659 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 160 |
Tuin oppervlakte (m²) | 2000 |
Oppervlakte terras (m²) | 43 |
Oriëntatie tuin | West |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Ja |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Een pand van
Multimmo
Vastgoedkantoor
Multimmo werd in 2000 opgericht door Olivier Degreef en Filip Derkinderen. Een brede ploeg van medewerkers deelt graag zijn ervaring met u. Dankzij onze sterke verbondenheid met en kennis van de regio voelen we goed aan hoe we uw woning het best in de markt zetten.
Ons ruime aanbod trekt sowieso veel kopers en huurders aan. U vindt ons aanbod terug op www.multimmo.be
HEIDESTRAAT 27 KESTER
Leer meer over vastgoed
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025
Levenslang wonen: slaapkamer inrichten voor nieuwe invulling
03 February 2025
Buitenverlichting: creëer een sfeervolle tuin in elk seizoen
26 January 2025