Gerenoveerde villa te koop met 4 slaapkamers
€ 629.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 200 m² bewoonbaar
- 1367 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Kelder
Kelder 8,8m x 3,2m = 27,9m²
Gelijkvloers
Inkomhal 3,9m x 3,1m = 12,1m²
WC 1,2m x ,9m = 1,1m²
Slaapkamer 4,0m x 5,0m = 19,7m²
Living 7,2m x 4,0m = 28,6m²
Keuken 4,3m x 3,1m = 13,5m²
Garage 7,3m x 3,4m = 24,5m²
Veranda 3,3m x 7,7m = 25,3m²
Eerste verdieping
Nachthal 2,9m x 3,2m = 9,0m²
Slaapkamer 3,3m x 3,2m = 10,4m²
Slaapkamer 3,4m x 4,2m = 14,3m²
Slaapkamer 3,9m x 4,2m = 16,4m²
Badkamer 2,1m x 5,0m = 10,4m²
Bergingszolder (slaapkamer) 3,4m x 2,0m = 6,8m²
Bergingszolder (slaapkamer) 3,4m x 1,9m = 6,7m²
Bergingszolder (slaapkamer) 3,9m x 2,0m = 7,7m²
Bergingszolder (slaapkamer) 2,1m x 1,5m = 3,1m²
Bergingszolder (slaapkamer) 3,8m x 3,0m = 11,5m²
Zolder
Zolder 4,0m x 10,9m = 43,6m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 3656141
- Energieverbruik: 302 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.470 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1971 |
---|---|
Staat | Zo goed als nieuw |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 200 |
Verdieping | 0 |
Gevelbreedte | 10.92 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 4 |
Verdiepingen | 4 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 5 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
---|---|
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Diepte (m) | 77 |
---|---|
Breedte (m) | 19 |
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 1367 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 130 |
Tuin oppervlakte (m²) | 971 |
Oppervlakte terras (m²) | 70 |
Oriëntatie tuin | Oost |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Ja |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |