Beschrijving
15 nieuwbouwoningen in het centrum van Broechem. Een mooie mix van half-open en open bebouwingen. Prijzen vanaf 380.000 euro excl btw en kosten. Voor meer info, lastenboek en plannen: 0479/9 34 34 9 (Kristof)
Panden
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124.83 m² | € 390.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124.83 m² | € 390.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.38 m² | € 380.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.48 m² | € 380.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.49 m² | € 390.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136.49 m² | € 417.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.19 m² | € 390.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.58 m² | € 425.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.58 m² | € 425.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.17 m² | € 430.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.17 m² | € 425.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 186.66 m² | € 430.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 186.66 m² | € 430.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 204.15 m² | € 440.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 204.53 m² | € 466.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Nieuw |
---|
Perceel
P-score | A |
---|---|
G-score | A |
Uitrusting
Rioolaansluiting | Nee |
---|---|
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 15 |
---|
Leer meer over vastgoed
Nieuw
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025