Beschrijving
Hof ter Linden, 42 stijlvolle appartementen in het centrum van Diepenbeek op de hoek van de Wijkstraat en de Kloosterstraat. Met 1, 2 of 3 slaapkamers en een mooi privéterras combineert elk appartement comfort met buitenruimte. Dankzij grote raampartijen geniet je ook binnen van veel natuurlijk licht. Elk appartement wordt afgewerkt met materialen die de koper nog mee kan kiezen. In de ondergrondse parkeergarage zijn autostaanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Vanuit de kelder kan je met trap of lift naar de gewenste verdieping.
Kopers die aan de voorwaarden hiervoor voldoen kunnen aankopen onder 6% BTW.
Kopers die aan de voorwaarden hiervoor voldoen kunnen aankopen onder 6% BTW.
Hof ter Linden, 42 stijlvolle appartementen in het centrum van Diepenbeek op de hoek van de Wijkstraat en de Kloosterstraat. Met 1, 2 of 3 slaapkamers en een mooi privéterras combineert elk appartement comfort met buitenruimte. Dankzij grote raampartijen geniet je ook binnen van veel natuurlijk licht. Elk appartement wordt afgewerkt met materialen die de koper nog mee kan kiezen. In de ondergrondse parkeergarage zijn autostaanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Vanuit de kelder kan je met trap of lift naar de gewenste verdieping.
Kopers die aan de voorwaarden hiervoor voldoen kunnen aankopen onder 6% BTW.
Kopers die aan de voorwaarden hiervoor voldoen kunnen aankopen onder 6% BTW.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 62.88 m² | € 258.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.19 m² | € 253.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 83.85 m² | € 294.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 85.12 m² | € 289.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.77 m² | € 294.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.96 m² | € 289.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.96 m² | € 299.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.98 m² | € 319.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.03 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 107.03 m² | € 334.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 123.82 m² | € 385.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.82 m² | € 263.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 78.07 m² | € 284.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78.14 m² | € 279.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 81.34 m² | € 299.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 81.34 m² | € 279.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.72 m² | € 304.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.31 m² | € 304.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.1 m² | € 304.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.96 m² | € 299.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.42 m² | € 304.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.53 m² | € 334.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.55 m² | € 340.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.82 m² | € 269.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 77.03 m² | € 289.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 78.07 m² | € 294.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78.14 m² | € 284.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 81.34 m² | € 304.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83.72 m² | € 309.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.31 m² | € 309.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 88.1 m² | € 314.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 89.96 m² | € 304.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.42 m² | € 309.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95.53 m² | € 345.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 102.55 m² | € 345.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 65.02 m² | € 263.500 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 74.68 m² | € 309.500 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 96.02 m² | € 355.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 98.53 m² | € 385.500 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 385.500 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 109.01 m² | € 411.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 110.79 m² | € 421.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 120.64 m² | € 502.000 |
Energie
![]() |
- Verwarming: EXTRA_INFO.OUTFITTING.VALUE.null
Op de kaart

Financieel
Prijs |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Nieuw |
---|---|
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
Type vloer |
---|
Perceel
P-score | A |
---|---|
Voorkeurrecht | Nee |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Bouwovertreding | Geen |
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
Parking | Nee |
---|---|
Garage | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Ja |
Leer meer over vastgoed
17 June 2025
De gesplitste aankoop
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025