Energiezuinig wonen in Wortegem-Petegem - Kastanjehof
Een pand van VDS Vastgoed
Beschrijving
Deze nieuwbouw residentie 'Kastanjehof' is opgebouwd uit 19 appartementen, gesitueerd in een groene omgeving.
Deze appartementen zijn energiezuinige (BEN) entiteiten. De Vlaamse overheid voerde het BEN-begrip in. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal.
De introductie van eigen zonnepanelen, vloerverwarming, passend ventilatiesysteem, hoogwaardige isolatie …, resulteert in een E-peil lager dan 30.
Om de bouw van dergelijke wooneenheden te stimuleren, krijgt u gedurende de eerste vijf jaar tot 50 % korting op de onroerende voorheffing! Maar nog belangrijker is dat u alzo voldoet aan de toekomstige isolatie-vereisten.
De residentie 'Kastanjehof' is gelegen in een vlot bereikbare en groene omgeving: u kijkt van op het terras naar het omliggende park.
Dit wordt gecombineerd met moderne appartementen en de mogelijkheid om een persoonlijke touch te geven aan het interieur (keuken, tegels ... dienen nog gekozen te worden).
Kortom, een energiezuinig én uniek leefappartement op een strategische locatie in Wortegem-Petegem.
Deze appartementen zijn energiezuinige (BEN) entiteiten. De Vlaamse overheid voerde het BEN-begrip in. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal.
De introductie van eigen zonnepanelen, vloerverwarming, passend ventilatiesysteem, hoogwaardige isolatie …, resulteert in een E-peil lager dan 30.
Om de bouw van dergelijke wooneenheden te stimuleren, krijgt u gedurende de eerste vijf jaar tot 50 % korting op de onroerende voorheffing! Maar nog belangrijker is dat u alzo voldoet aan de toekomstige isolatie-vereisten.
De residentie 'Kastanjehof' is gelegen in een vlot bereikbare en groene omgeving: u kijkt van op het terras naar het omliggende park.
Dit wordt gecombineerd met moderne appartementen en de mogelijkheid om een persoonlijke touch te geven aan het interieur (keuken, tegels ... dienen nog gekozen te worden).
Kortom, een energiezuinig én uniek leefappartement op een strategische locatie in Wortegem-Petegem.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.24 m² | € 278.708,8 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.24 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.84 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.84 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 93.78 m² | € 290.830,6 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97.69 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97.69 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.7 m² | € 296.260 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.99 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.99 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.02 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.02 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.02 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.21 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.21 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.21 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.62 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.62 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.57 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.57 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112.61 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112.61 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 63.35 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 63.35 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.97 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.97 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.97 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 88.95 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 88.95 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 88.95 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 103.78 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 103.78 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 103.78 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 107.28 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 107.28 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 107.28 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.87 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.87 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.87 m² | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (m²) | 113 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 19 |
---|---|
Lift | Nee |
Intercom | Nee |
Een pand van
VDS Vastgoed
STERK IN VASTGOED
#WeStekenErBovenuit
Leer meer over vastgoed
Nieuw
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025
Levenslang wonen: slaapkamer inrichten voor nieuwe invulling
03 February 2025
Buitenverlichting: creëer een sfeervolle tuin in elk seizoen
26 January 2025