Hoeve met 4 slaapkamers op +- 8 are
€ 1.600
Kleistraat 77 - 1760 Roosdaal
Een pand van TOPO-IMMO Aalst
Jouw zoektocht
Overzicht
- 203 m² bewoonbaar
- 808 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
Topo-Immo Lennik biedt u deze mooie hoeve op een zeer rustige locatie, ideaal voor een gezin met kinderen, o.a. dankzij de vlotte busverbinding.
De indeling is als volgt: Het gelijkvoers omvat een ruime woonkamer (salon/eetkamer) met toegang tot het terras en tuin, een geïnstalleerde keuken met aansluitend een handige berging en garage. Op het verdiep vinden we een nachthal, 4 slaapkamers en een ruime badkamer (bad en douche). Kelder aanwezig.
Bijgebouwen: werkplaats/atelier (20 m²), tuinhuis (8 m²) en carport.
Topo-Immo Lennik biedt u deze mooie hoeve op een zeer rustige locatie, ideaal voor een gezin met kinderen, o.a. dankzij de vlotte busverbinding.
De indeling is als volgt: Het gelijkvoers omvat een ruime woonkamer (salon/eetkamer) met toegang tot het terras en tuin, een geïnstalleerde keuken met aansluitend een handige berging en garage. Op het verdiep vinden we een nachthal, 4 slaapkamers en een ruime badkamer (bad en douche). Kelder aanwezig.
Bijgebouwen: werkplaats/atelier (20 m²), tuinhuis (8 m²) en carport.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 282 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Zelfcheck
Downloads
- EPC (pdf)
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 203 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 4 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 14 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 16 m² |
| Slaapkamer | 14 m² |
| Slaapkamer | 18 m² |
| Kelder | 15 m² |
| Keuken | 12 m² |
| Leefruimte | 33 m² |
| Praktijkruimte | 15 m² |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 45 |
|---|---|
| Breedte (m) | 31 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 808 |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
