kantoor te huur 4de verdieping
€ 2.590
Een pand van Mertens Vastgoed
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Beschrijving
Verdieping | Oppervlakte | Maandhuur | Totale provisie /maand | Totale huisvestigingskost /maand |
2 | 750 m2 | € 6.562,50 | € 4.250,00 | € 10.187,50 |
3 | 433 m2 | € 3.788,75 | € 2.453,66 | € 6.242,42 |
3 | 662 m2 | € 5.792,50 | € 3.751,33 | € 9.543,83 |
3 | 375 m2 | € 3.281,25 | € 2.125,00 | € 5.406,25 |
3 | 223 m2 | € 2.322,92 | € 1.263,66 | € 3.586,58 |
4 | 659 m2 | € 5.766,25 | € 3.734.33 | € 9.500,58 |
4 | 659 m2 | € 5.766,25 | € 3.734.33 | € 9.500,58 |
4 | 296 m2 | € 2.590,00 | € 1.677,33 | € 4.267,33 |
5 | 1318 m2 | € 11.532,50 | € 7.468,66 | € 19.001,17 |
6 | 959 m2 | € 9.190,42 | € 5.434,33 | € 14.624,75 |
6 | 237 m2 | € 2.271,25 | € 6.162,00 (enkel OV) | € 2.784,75 |
8 | 446 m2 | € 4.274,17 | € 2.527,33 | € 6.801,50 |
10 | 659 m2 | € 6.315,42 | € 3.734,33 | € 10.049,75 |
10 | 659 m2 | € 6.315,42 | € 3.734,33 | € 10.049,75 |
12 | 675 m2 | € 6.468,75 | € 3.262,50 | € 9.731,25 |
13 | 2068 m2 | € 20.680,00 | € 11.718,66 | € 32.398,67 |
Parking binnen: 925,00 €/jaar
Parking buiten: 850,00 €/jaar
Archief: 45€/m2/jaar
Beschikbaar 01/04/25
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Badkamers | 0 |
|---|---|
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| P-score | D |
|---|---|
| G-score | A |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Alarm | Ja |