Beschikbaar vanaf 1 jun. 2026
Jouw zoektocht
Jouw scoretabel voor dit pand
Aan het laden...
Jouw geplande bezichtigingen
Aan het laden...
Overzicht
- 50 m² bewoonbaar
- 1 Slaapkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 174 kWh/m²/jaar
- E-peil: E75
- Beglazing: Standaard dubbel
Zelfcheck
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | € 0 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Goed onderhouden |
|---|---|
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 50 |
| Verdieping | 0 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 1 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Voorkeurrecht | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 7 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 2 |
|---|---|
| Lift | Nee |
Leer meer over vastgoed
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
26 October 2025
Fake huuradvertenties op Facebook
06 July 2025
Wie betaalt herstellingen aan de huurwoning?
01 July 2025
