Alleenstaande woning met 3 slaapkamers
€ 1.250
9230 Wetteren
Een pand van Altro Vastgoed Wetteren
Jouw zoektocht
Overzicht
- 176 m² bewoonbaar
- 832 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Rustig gelegen alleenstaande villa dd. 1978 (mogelijks te actualiseren) met 3 slaapkamers en dubbele garage, badkamer met douche in ligbad, toilet, ruime woonkamer en keuken, berging, tuinhuis, zw tuin en terrassen in Wetteren ten Ede, EPC 377 kWh/m² gezien mazoutverwarming evenwel realistische verbruikskost, vrij op 15 mei. Huurprijs: 1250 EUR/M.
Rustig gelegen alleenstaande villa dd. 1978 (mogelijks te actualiseren) met 3 slaapkamers en dubbele garage, badkamer met douche in ligbad, toilet, ruime woonkamer en keuken, berging, tuinhuis, zw tuin en terrassen in Wetteren ten Ede, EPC 377 kWh/m² gezien mazoutverwarming evenwel realistische verbruikskost, vrij op 15 mei. Huurprijs: 1250 EUR/M.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20230621-0002924434-RES-1
- Energieverbruik: 377 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Standaard dubbel
Zelfcheck
Downloads
- EPC (pdf)
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1978 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 176 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 4 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 2 |
| Keukens | 3 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 1 |
| Parkeerplaatsen | 3 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 12 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 16 m² |
| Slaapkamer | 9 m² |
| Leefruimte | 42 m² |
| Keuken | 12 m² |
| Tuin | 220 m² |
| Terras | 36 m² |
Faciliteiten
| Beglazing | Standaard dubbel |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
|---|---|
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 832 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 220 |
| Oppervlakte terras (m²) | 36 |
| Oriëntatie terras | Zuid |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
