Penthouse appartement met 3 slaapkamers te koop
€ 1.480 (+€ 100)
Een pand van Multimmo
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Overzicht
- 198 m² bewoonbaar
- 3 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
4e verdieping
Inkomhal 2,5m x 2,7m = 6,7m²
Vestiaire 0,9m x 1,6m = 1,4m²
WC 1,3m x ,9m = 1,1m²
Eetkamer 4,4m x 8,9m = 39,3m²
Living 3,6m x 5,2m = 18,5m²
Bureau 2,5m x 3,3m = 8,4m²
Dressing 4,2m x 3,7m = 15,4m²
Keuken 3,6m x 3,3m = 11,5m²
Berging 2,3m x 1,9m = 4,2m²
Terras 9,3m x 2,5m = 23,2m²
Terras 6,4m x 2,4m = 15,2m²
Balkon 2,3m x 2,5m = 5,6m²
5e verdieping
Trappenhal 1,6m x 1,6m = 2,5m²
Nachthal 2,9m x 1,0m = 2,9m²
Nachthal 4,4m x ,9m = 3,9m²
WC 1,3m x ,9m = 1,1m²
Slaapkamer 3,9m x 4,6m = 18,0m²
Dressing 2,7m x 2,7m = 7,3m²
Slaapkamer 2,7m x 4,4m = 11,8m²
Slaapkamer 3,6m x 3,6m = 13,1m²
Badkamer 2,9m x 4,4m = 13,0m²
Badkamer 3,6m x 3,6m = 13,1m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20230508-0002886468-RES-1
- Energieverbruik: 145 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Zelfcheck
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | € 100 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 198 |
| Verdieping | 5 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 44 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 4 |
|---|---|
| Lift | Ja |
