Studio in het centrum van Deinze, vlakbij het station
€ 400
Georges Martensstraat 21/6 - 9800 Deinze
Een pand van Vastgoed De Vos Deinze
Jouw zoektocht
Overzicht
- 47 m² bewoonbaar
- 179 m² grond
- 1 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
Beschrijving
Wenst u een bezoek voor deze woning, ga dan naar www.vastgoeddevos.be en vraag je bezoek aan !
Functionele studio met centrale ligging in Deinze, op wandelafstand van het station.
De studio omvat een compacte leefruimte, slaaphoek, een eenvoudige keuken met basisvoorzieningen en een badkamer met douche, toilet en wastafel.
Ideaal voor wie betaalbaar en centraal wil wonen met winkels en openbaar vervoer binnen handbereik.
Er is geen lift voorzien in het gebouw.
De maandelijkse huurprijs bedraagt € 400, met € 10 aan gemeenschappelijke kosten.
Functionele studio met centrale ligging in Deinze, op wandelafstand van het station.
De studio omvat een compacte leefruimte, slaaphoek, een eenvoudige keuken met basisvoorzieningen en een badkamer met douche, toilet en wastafel.
Ideaal voor wie betaalbaar en centraal wil wonen met winkels en openbaar vervoer binnen handbereik.
Er is geen lift voorzien in het gebouw.
De maandelijkse huurprijs bedraagt € 400, met € 10 aan gemeenschappelijke kosten.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20240116-0001119795-RES-5
- Energieverbruik: 353 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Onbekend
Zelfcheck
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1931 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 47 |
| Verdieping | 2 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 1 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 6 m² |
|---|---|
| Leefruimte | 26 m² |
| Keuken | 4 m² |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Primaire verwarmingsbron | EXTRA_INFO.OUTFITTING.VALUE.ACCUMULATION |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 179 |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 2 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Ondergrondse parking | Nee |
| Intercom | Ja |
