Overzicht
- 106 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260206-0003787570-RES-1
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Hoog efficient dubbel
Zelfcheck
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | € 50 |
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1999 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 106 |
| Verdieping | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken | Open keuken |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Hoog efficient dubbel |
| Luiken | Nee |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
Vergunning
| Type gebied | Stedelijk |
|---|
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Lift | Ja |
|---|---|
| Ondergrondse parking | Nee |
| Intercom | Nee |
Leer meer over vastgoed
26 October 2025
Fake huuradvertenties op Facebook
06 July 2025
Wie betaalt herstellingen aan de huurwoning?
01 July 2025
Ik wil mijn huurcontract opzeggen. Hoe doe ik dit?
20 April 2025
