Overzicht
- 300 m² bewoonbaar
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 313 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 2.549 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Goed onderhouden |
|---|---|
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 300 |
| Verdieping | 0 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Voorkeurrecht | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 15 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
