Leven tussen natuur en moderniteit
Een pand van TREVI GROUP
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Beschrijving
Dit nieuwbouwproject omvat appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers en onderscheidt zich door zijn moderne architectuur, strakke lijnen en harmonieuze integratie in een natuurlijke omgeving. Elke woonunit werd doordacht ontworpen met veel lichtinval en aangename leefruimtes, aangevuld met een terras of privatieve tuin naargelang het appartement.
Bijzondere aandacht gaat naar energieprestaties en wooncomfort: kwalitatieve isolatie, een efficiënte verwarmingsinstallatie, gecontroleerde ventilatie en verzorgde afwerkingen zorgen elke dag voor duurzaam comfort. Ook de gemeenschappelijke delen, buitenaanleg en voorzieningen dragen bij aan een complete woonbeleving.
Dankzij de uitstekende ligging in een gegeerde buurt komt het project bovendien in aanmerking voor ons Pack Beheer, een exclusief aanbod voor investeerders met 1 jaar huurbeheer, de eerste verhuur en de plaatsbeschrijving inbegrepen. Zo investeert u zorgeloos.
Verkocht onder registratierechten op de grond en btw op de constructie. Kelder & parking verplicht. EPC geschat : A/B. Contacteer ons vandaag voor meer informatie.
Het nieuwbouwproject Utopia biedt een nieuwe manier van wonen, waar comfort, duurzaamheid en een groene leefomgeving samenkomen. Ideaal gelegen geniet u hier van een perfect evenwicht tussen rust en de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en belangrijke verbindingswegen.
Dit nieuwbouwproject omvat appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers en onderscheidt zich door zijn moderne architectuur, strakke lijnen en harmonieuze integratie in een natuurlijke omgeving. Elke woonunit werd doordacht ontworpen met veel lichtinval en aangename leefruimtes, aangevuld met een terras of privatieve tuin naargelang het appartement.
Bijzondere aandacht gaat naar energieprestaties en wooncomfort: kwalitatieve isolatie, een efficiënte verwarmingsinstallatie, gecontroleerde ventilatie en verzorgde afwerkingen zorgen elke dag voor duurzaam comfort. Ook de gemeenschappelijke delen, buitenaanleg en voorzieningen dragen bij aan een complete woonbeleving.
Dankzij de uitstekende ligging in een gegeerde buurt komt het project bovendien in aanmerking voor ons Pack Beheer, een exclusief aanbod voor investeerders met 1 jaar huurbeheer, de eerste verhuur en de plaatsbeschrijving inbegrepen. Zo investeert u zorgeloos.
Verkocht onder registratierechten op de grond en btw op de constructie. Mis deze kans niet om eigenaar te worden in een nieuwbouwproject dat klaar is voor de toekomst. Kelder & parking verplicht. EPC geschat : A/B. Contacteer ons vandaag voor meer informatie.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | € 315.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | € 330.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | € 340.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77 m² | € 335.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 449.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | € 449.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 118 m² | € 490.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | € 575.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88 m² | € 395.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 395.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 395.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 425.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 435.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 450.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 440.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | € 325.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83 m² | € 385.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83 m² | € 385.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87 m² | € 395.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 430.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 455.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 440.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 445.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | € 450.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 435.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 445.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 450.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | € 455.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 595.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | € 699.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 445.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 455.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 460.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 134 m² | € 679.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 141 m² | - |
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 45 kWh/m²/jaar
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Gevels | 2 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 5 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Kelder | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Zwemvijver | Nee |
| Videofoon | Ja |
