De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Residentie De Stroppen
Een pand van Claes & Willems
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De appartementen zijn akoestisch geïsoleerd en afgewerkt met duurzame en hoogwaardige materialen. De ligging van dit project heeft vele voordelen: Het Kanaal Brussel - Charleroi met zijn veilige en aangename fiets en wandelroutes is vlakbij. De opritten naar de Brusselse Ring en de E429 zijn gemakkelijk bereikbaar. Er is ook een excellente ontsluiting met het openbaar vervoer. De bushalte is vlakbij en het station van Halle is ook eenvoudig te bereiken. In de omgeving zijn scholen en het centrum van Halle met zijn winkels en restaurants is makkelijk te bereiken.
6% BTW onder voorwaarden.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 89.93 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.83 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.07 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140.73 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 60.14 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 68.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70.23 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 73.46 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.46 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 116.79 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 118.19 m² | € 345.500 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 127.93 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 134.18 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 60.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.08 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.21 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 110.72 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112.88 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 52.72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 69.22 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 69.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74.38 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 74.61 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 77.97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 78.63 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 80.53 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 86.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103.27 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 108.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 127.06 m² | € 363.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 133.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 77.02 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.45 m² | - | Verkocht |
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Badkamers | 0 |
|---|---|
| Slaapkamers | 0 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Een pand van
Claes & Willems
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.