Ruime woning te koop met 5 slaapkamers
€ 629.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 263 m² bewoonbaar
- 3051 m² grond
- 5 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Kelder
Garage 6,0m x 5,0m = 29,7m²
Garage 6,0m x 3,9m = 23,0m²
Polyvalente ruimte 3,4m x 3,7m = 12,6m²
Wasplaats 3,4m x 1,9m = 6,5m²
Gelijkvloers
Inkomhal 3,9m x 2,6m = 10,1m²
Hal 4,7m x 1,7m = 8,1m²
Living 5,3m x 7,3m = 38,3m²
Eetkamer 5,3m x 4,9m = 25,8m²
Keuken 3,3m x 4,9m = 16,0m²
Bijkeuken 3,7m x 4,1m = 15,2m²
Wasplaats 2,7m x 4,9m = 13,1m²
WC 2,2m x 1,0m = 2,2m²
Eerste verdieping
Slaapkamer 3,8m x 4,7m = 17,5m²
Slaapkamer 3,4m x 4,3m = 14,7m²
Slaapkamer 3,2m x 3,5m = 11,0m²
Slaapkamer 3,2m x 3,2m = 10,2m²
Slaapkamer 3,7m x 4,9m = 18,0m²
Dressing 1,2m x 3,4m = 4,2m²
Badkamer 3,7m x 4,3m = 15,7m²
Overloop 7,0m x 1,7m = 11,9m²
Overloop 5,0m x 2,0m = 10,0m²
Overloop 3,5m x 2,0m = 7,0m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251215-0003758170-RES-1
- Energieverbruik: 357 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Onbekend
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.934 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 263 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 13 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 5 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 6 |
| Doucheruimtes | 1 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
|---|---|
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 143 |
|---|---|
| Breedte (m) | 21 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | D |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 3051 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 139 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 2500 |
| Oppervlakte terras (m²) | 55 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |


