OPTIE
€ 729.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 281 m² bewoonbaar
- 770 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Inkomhal 2,6m x 1,8m = 4,7m²
Bureau 3,1m x 3,6m = 11,2m²
Vestiaire 3,4m x 1,7m = 5,5m²
WC 1,5m x 1,0m = 1,5m²
Douchekamer 1,8m x 2,4m = 4,3m²
Garage 6,7m x 3,5m = 23,2m²
Wasplaats ,9m x 2,6m = 2,2m²
Trappenhal 2,6m x 4,6m = 12,0m²
Berging 1,4m x 3,8m = 5,2m²
Living 4,8m x 6,0m = 28,8m²
Eetkamer 3,0m x 4,0m = 12,0m²
Keuken 6,0m x 2,6m = 15,4m²
Terras 3,6m x 7,4m = 26,6m²
Overdekte koer 3,0m x 2,7m = 8,1m²
Eerste verdieping
Trappenhal 2,6m x 5,3m = 13,8m²
Slaapkamer 4,8m x 5,4m = 25,9m²
Dressing 3,2m x 4,2m = 13,7m²
Slaapkamer 3,5m x 4,5m = 15,9m²
Slaapkamer 3,5m x 4,1m = 14,4m²
Dressing ,7m x 1,8m = 1,2m²
WC 1,1m x 1,4m = 1,6m²
Badkamer 3,2m x 2,7m = 8,7m²
Tweede verdieping
Zolder 9,4m x 12,0m = 112,8m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 3776371
- Energieverbruik: 149 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 2.399 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Ja |
| Bewoonbaar (m²) | 281 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 13 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 3 |
| Doucheruimtes | 1 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 54 |
|---|---|
| Breedte (m) | 25 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 770 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 175 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 300 |
| Oppervlakte terras (m²) | 34 |
| Oriëntatie tuin | Zuidwest |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
