Woning 2 slaapkamers met terras
€ 249.000
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 61 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Beschrijving
Kelder
Kelder 2,0m x 4,6m = 9,0m²
Kelder 2,0m x 4,6m = 9,0m²
Gelijkvloers
Keuken 3,2m x 4,6m = 14,7m²
Living 9,0m x 4,6m = 41,4m²
Eerste verdieping
Overloop 3,9m x 1,8m = 7,0m²
Slaapkamer 3,5m x 4,6m = 16,0m²
Badkamer 3,9m x 2,6m = 10,2m²
Slaapkamer 4,4m x 3,9m = 17,3m²
Zolder 12,5m x 4,5m = 56,5m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20200324-0002262814-RES-1
- Energieverbruik: 481 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 476 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 61 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 4.2 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 20 |
|---|---|
| Breedte (m) | 4 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |



