Zeer goede driegevel te koop in Groot-Bijgaarden
€ 579.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 257 m² bewoonbaar
- 315 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 3 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Garage 5,7m x 4,5m = 25,7m²
Berging 2,8m x 4,5m = 12,6m²
Inkomhal 4,8m x 2,9m = 13,9m²
Hal 2,0m x 1,1m = 2,1m²
Badkamer 2,0m x 1,9m = 3,6m²
Slaapkamer 2,7m x 3,0m = 8,0m²
Terras 3,1m x 3,9m = 12,2m²
Eerste verdieping
Overloop 4,7m x 2,8m = 13,1m²
Hal ,9m x 1,3m = 1,1m²
WC 1,7m x ,9m = 1,5m²
Living en eetkamer 9,3m x 3,9m = 36,1m²
Keuken 3,0m x 3,9m = 11,4m²
Terras 3,1m x 4,7m = 14,6m²
Tweede verdieping
Overloop 2,4m x 1,0m = 2,4m²
Slaapkamer 3,8m x 3,6m = 13,8m²
Slaapkamer 2,9m x 3,8m = 11,0m²
Slaapkamer 2,9m x 3,0m = 8,7m²
Dressing 2,5m x 3,8m = 9,4m²
Badkamer 2,9m x 2,8m = 7,9m²
Derde verdieping
Overloop 1,0m x ,9m = ,9m²
Slaapkamer 6,0m x 4,1m = 24,2m²
Bergingszolder 2,8m x 1,6m = 4,4m²
Bergingszolder 2,4m x 1,8m = 4,2m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260211-0003799974-RES-1
- Energieverbruik: 117 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.626 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2011 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 257 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 7 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 3 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 30 |
|---|---|
| Breedte (m) | 10 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 315 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 86 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 181 |
| Oppervlakte terras (m²) | 14 |
| Oriëntatie tuin | Oost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
