Ruim appartement met 4 slaapkamers te koop
€ 299.000
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 268 m² bewoonbaar
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Gelijkvloers
Inkomhal 5,3m x 2,0m = 10,4m²
Hal 4,6m x 2,4m = 11,3m²
Berging 3,1m x 1,2m = 3,7m²
Eerste verdieping
Trappenhal 4,1m x 1,0m = 4,0m²
WC 1,2m x 1,1m = 1,4m²
Living 4,7m x 8,8m = 41,7m²
Keuken 4,2m x 3,8m = 16,1m²
Slaapkamer 3,6m x 4,7m = 17,2m²
Slaapkamer 3,6m x 3,8m = 13,6m²
Slaapkamer 3,7m x 3,6m = 13,1m²
Slaapkamer 4,4m x 2,5m = 10,9m²
Badkamer 3,3m x 2,1m = 7,0m²
Berging 3,3m x 2,5m = 8,3m²
Hal 4,7m x 1,3m = 5,9m²
Hal 4,7m x ,9m = 4,3m²
Nachthal 7,6m x 1,0m = 7,7m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251229-0003767492-RES-1
- Energieverbruik: 186 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 268 |
| Verdieping | 1 |
| Gevelbreedte | 11.36 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 1 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 14 |
|---|---|
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 1 |
|---|---|
| Lift | Nee |
