Bungalow met grote garage en tuin
€ 430.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 204 m² bewoonbaar
- 2040 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
Gelijkvloers
Garage 15,9m x 7,1m = 112,8m²
Inkomhal 4,5m x 1,9m = 8,6m²
Living 9,1m x 4,4m = 39,9m²
Keuken 2,4m x 6,5m = 15,6m²
Badkamer 2,6m x 1,8m = 4,7m²
WC 1,2m x 1,3m = 1,5m²
Slaapkamer 3,4m x 2,8m = 9,3m²
Slaapkamer 4,5m x 2,9m = 13,2m²
Kamer 4,5m x 2,9m = 13,2m²
Kamer 3,3m x 2,8m = 9,2m²
Tuinniveau
Slaapkamer 9,1m x 3,0m = 27,2m²
Souterrain 9,1m x 2,8m = 25,9m²
Berging 9,1m x 2,0m = 17,8m²
Berging 3,2m x 1,5m = 5,0m²
Bibliotheek 2,4m x 4,5m = 10,7m² ( Bibliotheek )
Bibliotheek 2,9m x 3,2m = 9,5m² ( Bibliotheek )
Bibliotheek 3,5m x 4,5m = 15,6m² ( Bibliotheek )
Atelier 2,4m x 3,6m = 8,3m²
Keuken 2,4m x 2,0m = 4,6m²
Zolder
Zolder 5,5m x 9,0m = 49,8m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260224-0003810327-RES-1
- Energieverbruik: 407 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.720 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1964 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 204 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 13.3 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 85 |
|---|---|
| Breedte (m) | 18 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | C |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 2040 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |



