Villa met 4 slaapkamers, tuin met zwemvijver
€ 1.195.000
Een pand van Multimmo
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Overzicht
- 368 m² bewoonbaar
- 3849 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 3 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Beschrijving
Kelder
Hal 4,2m x 1,2m = 5,0m²
WC 3,0m x 1,8m = 5,4m²
Berging 2,0m x 3,0m = 6,2m²
Berging 3,2m x 3,2m = 10,3m²
Berging 3,0m x 3,2m = 9,5m²
Garage 5,0m x 4,9m = 24,6m²
Berging 3,0m x 1,3m = 3,9m²
Living 9,6m x 5,0m = 47,6m²
Gelijkvloers
Inkomhal 2,1m x 2,3m = 4,9m²
WC 1,5m x 2,0m = 3,0m²
Living 4,5m x 4,5m = 20,1m² ( +9.1 )
Hal 4,2m x 1,1m = 4,6m²
Badkamer 3,2m x 3,1m = 9,9m²
Slaapkamer 3,2m x 3,2m = 10,0m²
Keuken 7,0m x 5,0m = 34,7m²
Eerste verdieping
Nachthal 3,2m x ,6m = 1,9m²
Slaapkamer 4,4m x 3,4m = 15,0m²
Dressing 3,4m x 2,2m = 7,3m²
WC 1,5m x ,6m = 1,0m²
Badkamer 2,6m x 2,2m = 5,7m²
Slaapkamer 3,2m x 3,2m = 10,2m²
Slaapkamer 5,2m x 4,0m = 20,5m² ( + 2.75 )
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260703-0003910450-RES-1
- Energieverbruik: 118 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 832 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1977 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 368 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 12.6 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 5 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 3 |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
|---|---|
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 86 |
|---|---|
| Breedte (m) | 26 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 3849 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 336 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Ja |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
