Alleenstaande villa met 4 slaapkamers en tuin
€ 779.000
Een pand van Multimmo
Jouw zoektocht
Overzicht
- 398 m² bewoonbaar
- 1190 m² grond
- 5 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 4 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Garage 6,7m x 5,4m = 36,4m²
Inkomhal 6,7m x 1,8m = 12,1m²
Berging 1,9m x 4,2m = 7,9m²
Berging 1,9m x 1,8m = 3,4m²
Berging 3,0m x 4,2m = 12,7m²
Berging 10,3m x 4,2m = 43,4m²
Hal 4,5m x 1,3m = 6,0m²
Polyvalente ruimte 2,9m x 2,5m = 7,3m²
Hal 2,1m x ,9m = 1,9m²
WC 1,0m x 1,6m = 1,6m²
Polyvalente ruimte 5,1m x 3,9m = 19,9m²
Eerste verdieping
Overloop 3,5m x 3,0m = 10,7m²
Living en eetkamer 6,0m x 5,8m = 35,0m² ( + eetruimte 14,71 m² )
Veranda 3,2m x 4,0m = 12,7m²
Keuken 3,5m x 4,2m = 14,7m²
Bijkeuken 2,7m x 3,0m = 8,3m²
Polyvalente ruimte 3,0m x 3,9m = 11,6m²
Badkamer 3,5m x 2,7m = 9,4m²
Slaapkamer 6,0m x 3,9m = 23,4m²
Tweede verdieping
Slaapkamer 5,2m x 5,6m = 29,1m²
Slaapkamer 3,6m x 2,4m = 8,6m²
Slaapkamer 3,3m x 3,7m = 12,1m² ( + 2,9 m² )
Badkamer 3,3m x 1,8m = 5,8m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20231207-0002920308-RES-2
- Energieverbruik: 185 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 2.066 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1996 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 398 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 16.5 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 5 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 6 |
| Doucheruimtes | 1 |
| Toiletten | 4 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 42 |
|---|---|
| Breedte (m) | 28 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 1190 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 480 |
| Oppervlakte terras (m²) | 48 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
