Woning te koop met 3 slaapkamers en ruime zolder
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 223 m² bewoonbaar
- 558 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Inkomhal 4,1m x 2,4m = 9,6m²
WC 1,7m x ,9m = 1,5m²
Hal 1,7m x 1,4m = 2,3m²
Living 4,1m x 5,1m = 20,8m²
Eetkamer 5,6m x 3,9m = 21,7m²
Keuken 3,7m x 3,5m = 13,0m²
Bijkeuken 2,7m x 3,7m = 9,7m²
Berging 1,7m x 1,1m = 1,9m²
Vestiaire ,5m x ,9m = ,4m²
Terras 2,7m x 3,9m = 10,5m²
Eerste verdieping
Nachthal 3,7m x 2,4m = 8,7m²
Hal 2,1m x 1,1m = 2,3m²
Hal 1,8m x 1,1m = 2,0m²
Slaapkamer 3,5m x 3,5m = 12,1m²
Slaapkamer 3,5m x 3,9m = 13,7m²
Slaapkamer 3,0m x 4,7m = 14,2m²
Bureau 2,3m x 2,4m = 5,4m²
Badkamer 2,8m x 2,3m = 6,2m²
Zolder
Zolder 9,7m x 7,5m = 72,9m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260417-0003848835-RES-1
- Energieverbruik: 211 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 837 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1978 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 223 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 7.53 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 5 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 46 |
|---|---|
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 558 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 105 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 288 |
| Oppervlakte terras (m²) | 10 |
| Oriëntatie tuin | Oost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
