Duplex met 3 slaapkamers en 2 staanplaatsen te Roosdaal.
€ 299.000
Koning Albertstraat 175 - 1760 Roosdaal
Jouw zoektocht
Overzicht
- 150 m² bewoonbaar
- 750 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
Overstromingsgevaar gebouw
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Topo-Immo biedt u dit ruim appartement aan, gelegen in het hartje van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Deze lichtrijke duplex beschikt over een inkomhal met gastentoilet, een ruime woonkamer van 42 m², een keuken, badkamer met douche, wasplaats en een zonnig terras. Er zijn drie slaapkamers van 18 m², 11 m² en 39 m². 2 parkeerplaatsen verplicht aan te kopen voor 26 000 euro. Maatregelen opgenomen in het maatregelenregister: nee.
Topo-Immo biedt u dit ruim appartement aan, gelegen in het hartje van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Deze lichtrijke duplex beschikt over een inkomhal met gastentoilet, een ruime woonkamer van 42 m², een keuken, badkamer met douche, wasplaats en een zonnig terras. Er zijn drie slaapkamers van 18 m², 11 m² en 39 m². 2 parkeerplaatsen verplicht aan te kopen voor 26 000 euro. Maatregelen opgenomen in het maatregelenregister: nee.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20221025-0002697924-RES-1
- Energieverbruik: 256 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Downloads
- KLIM (pdf)
- VGI uittreksel (pdf)
- EPC (pdf)
- Stedenbouw (pdf)
- OVAM (pdf)
- Elektrische keuring (pdf)
- Asbest inventaris (pdf)
- Kadastraal plan (pdf)
Financieel
| Prijs |
|---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1974 |
|---|---|
| Staat | Te renoveren |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 150 |
| Verdieping | 1 |
| Gevels | 2 |
| Gevelbreedte | 21 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 18 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 11 m² |
| Slaapkamer | 39 m² |
| Leefruimte | 42 m² |
| Keuken | 10 m² |
| Opbergruimte | 6 m² |
| Terras | 18 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Standaard |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 45 |
|---|---|
| Breedte (m) | 21 |
| Overstromingsgevoelig | Overstromingsgevoelig (vastgesteld) |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 750 |
| Oppervlakte terras (m²) | 18 |
| Oriëntatie terras | Noord |
Vergunning
| Type gebied | Landelijk |
|---|
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 2 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Ondergrondse parking | Nee |
| Intercom | Nee |
