Instapklare, energiezuinige woning te koop
€ 349.000
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 118 m² bewoonbaar
- 232 m² grond
- 1 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Kelder
Kelder 5,4m x 2,9m = 15,4m²
Gelijkvloers
Living en eetkamer Oppervlakte: 40,8m²
Keuken 4,0m x 1,3m = 5,2m²
Keuken 3,5m x 4,5m = 15,6m²
Trappenhal 3,1m x ,9m = 2,7m²
Garage 5,5m x 3,1m = 17,2m²
Eerste verdieping
Slaapkamer 7,5m x 5,4m = 40,7m²
Badkamer 4,2m x 5,4m = 22,9m²
Zolder 3,2m x 5,4m = 17,6m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260810-0003928947-RES-1
- Energieverbruik: 27 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 729 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1902 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 118 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 5.5 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 1 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 3 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 16 |
|---|---|
| Breedte (m) | 15 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 232 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 96 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 100 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
