Volledig afgewerkte nieuwbouw (prijs incl. kosten: €471.731)
€ 399.000
Molenstraat 236 - 1770 Liedekerke
Overzicht
- 167 m² bewoonbaar
- 256 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 31 - Op een ideale locatie in Liedekerke nabij het station bevindt zich deze prachtige nieuwbouwwoning met een tijdloze architectuur. De woning omvat een inkomhal, een gastentoilet, een ruime en lichtrijke eet- en leefruimte met open keuken en aanpalende berging. Via de grote glaspartijen bereikt men het aangelegd terras (+/- 15 m²) en de aangelegde en afgesloten tuin. Verder beschikt men over een oprit met plaats voor één wagen. Op de eerste verdieping beschikt men over een nachthal, drie ruime slaapkamers, een badkamer (voorzien van bad, douche en dubbele lavabo) en een berging. De tweede verdieping bereikt men met een vaste trap, deze ruimte kan optioneel worden afgewerkt naar een vierde slaapkamer. De oplevering van de woning zou voorzien zijn voor eind 2025. Vloerverwarming met warmtepomp – E-peil onder 20 – Rustige ligging.
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 25 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Downloads
Financieel
| Prijs |
|---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 167 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 3 |
| Gevelbreedte | 6.8 |
| Zolder | 1 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Leefruimte | 41.4 m² |
|---|---|
| Keuken | 12.3 m² |
| Opbergruimte | 6.1 m² |
| Slaapkamer | 12.8 m² |
| Slaapkamer | 12.9 m² |
| Slaapkamer | 11.7 m² |
| Zolder | 36 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Primaire verwarming | Vloerverwarming |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 37 |
|---|---|
| Breedte (m) | 6 |
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 256 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
| Oriëntatie terras | Noordwest |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Ventilatie | Ja |
