Multifunctionele rijwoning in centrum Liedekerke
€ 245.000
Stationsstraat 18 - 1770 Liedekerke
Overzicht
- 165.11 m² bewoonbaar
- 79 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
Overstromingsgevaar gebouw
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Dit pand wordt verkocht onder gesloten omslag. Geïnteresseerden kunnen hun bod schriftelijk indienen in een verzegelde omslag, conform het biedingsreglement. Biedingsreglement: beschikbaar via https://topo-immo.be/reglement-biedingen
Enkel biedingen conform het reglement worden in aanmerking genomen.
Voor meer info of een bezoek, bel 053 59 49 33 - Deze multifunctionele rijwoning in de winkelstraat van Liedekerke biedt tal van mogelijkheden voor potentiële kopers met zin voor ondernemen. Het gelijkvloers omvat een handelsruimte (40 m²), gastentoilet en bergruimte. Op het eerste verdiep vinden we een ruime leefruimte terug met een recent vernieuwde keuken en een gastentoilet. Op het tweede verdiep vinden we drie slaapkamers terug waarvan één ruime slaapkamer van 28 m² met een aansluitende badkamer. Gunstig EPC (D) - Centrum Liedekerke
Dit pand wordt verkocht onder gesloten omslag. Geïnteresseerden kunnen hun bod schriftelijk indienen in een verzegelde omslag, conform het biedingsreglement. Biedingsreglement: beschikbaar via https://topo-immo.be/reglement-biedingen
Enkel biedingen conform het reglement worden in aanmerking genomen.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 341 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Enkel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.509 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1969 |
|---|---|
| Renovatie jaar | 2022 |
| Staat | Te renoveren |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 165.11 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Gevelbreedte | 6.7 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 3 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Opbergruimte | 8.44 m² |
|---|---|
| Leefruimte | 40 m² |
| Keuken | 10.71 m² |
| Opbergruimte | 1 m² |
| Opbergruimte | 1.5 m² |
| Slaapkamer | 28 m² |
| Slaapkamer | 7 m² |
| Slaapkamer | 7 m² |
Faciliteiten
| Beglazing | Enkel |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 11 |
|---|---|
| Breedte (m) | 6 |
| Overstromingsgevoelig | Overstromingsgevoelig (vastgesteld) |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 79 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
