Woning met 2 slaapkamers te koop
€ 305.000
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 126 m² bewoonbaar
- 62 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Inkomhal 1,4m x 2,6m = 3,7m²
Hal 1,3m x 2,9m = 3,8m²
Lift ,9m x 1,8m = 1,7m²
Eerste verdieping
Living 5,8m x 3,4m = 19,7m² ( +5.68 m² )
Keuken 2,5m x 4,1m = 10,1m²
Overloop 2,7m x 2,0m = 5,4m²
Tweede verdieping
Overloop 2,7m x 2,0m = 5,4m²
Hal 2,7m x 1,1m = 2,9m²
Badkamer 2,7m x 1,7m = 4,6m²
Slaapkamer 2,5m x 4,1m = 10,1m²
Slaapkamer 3,3m x 5,8m = 19,3m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260714-0003916455-RES-1
- Energieverbruik: 459 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 882 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 126 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 6.5 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 10 |
|---|---|
| Breedte (m) | 6 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 62 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 62 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |



