Ruime woning met 4 slaapkamers en bureau te koop
€ 575.000
Een pand van Multimmo
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Overzicht
- 267 m² bewoonbaar
- 698 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Kelder
Kelder 4,6m x 4,2m = 19,5m²
Gelijkvloers
Garage 8,8m x 3,0m = 26,2m²
Inkomhal 2,7m x 1,7m = 4,8m²
Berging 1,6m x 2,5m = 3,9m²
WC 1,5m x 1,0m = 1,5m²
Hal Oppervlakte: 5,3m²
Bureau 3,8m x 2,8m = 10,6m²
Living 4,5m x 6,2m = 27,7m²
Keuken 5,7m x 3,5m = 19,8m²
Eetkamer 5,7m x 3,8m = 21,5m²
Bijkeuken 3,5m x 2,0m = 6,9m²
Berging 1,6m x 5,7m = 9,1m²
Eerste verdieping
Overloop 4,7m x 1,5m = 7,0m²
Nachthal 3,7m x ,9m = 3,4m²
Slaapkamer 4,2m x 4,3m = 18,0m²
Slaapkamer 2,9m x 4,3m = 12,6m²
Badkamer 2,6m x 3,9m = 10,1m²
Polyvalente ruimte 2,6m x 3,9m = 10,1m²
WC 1,5m x ,9m = 1,4m²
Tweede verdieping
Overloop 5,8m x ,9m = 5,0m²
Slaapkamer 7,4m x 3,1m = 22,9m²
Slaapkamer 7,4m x 2,5m = 18,7m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260714-0003916346-RES-1
- Energieverbruik: 114 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.201 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 267 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 7.24 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
|---|---|
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 31 |
|---|---|
| Breedte (m) | 36 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 698 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 142 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 550 |
| Oppervlakte terras (m²) | 17 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
