De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Bovenstaande prijzen zijn exclusief btw.
De vermelde prijs omvat een appartement, een berging en een verplichte staanplaats.
Er zijn drie prijscategorieën voor de aankoop van een staanplaats:
€ 21.000: standaard staanplaats
€ 23.000: mindervalidenstaanplaats
€ 26.000: staanplaats met laadpaal
Welkom in dit nieuwbouwproject aan de Drypikkel in Merchtem. Dit recent gerealiseerde woonproject bestaat uit twee appartementsgebouwen met in totaal 48 ruime en lichtrijke appartementen.
De oppervlaktes variëren van 84,80 m² tot 143,20 m², telkens met een slimme indeling en een hoogwaardige afwerking. Bovendien geniet je van extra comfort dankzij ondergrondse parkeerplaatsen, privatieve kelders én zonnepanelen, die bijdragen aan duurzaam en energiezuinig wonen.
Hier woon je in alle rust, en toch op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer. Ook de verbinding met omliggende steden en snelwegen is uitstekend.
Of je nu een eerste woning zoekt, wil verhuizen naar iets nieuws of op zoek bent naar een investering: dit instapklare project biedt het allemaal.
Voel je thuis aan de Drypikkel – jouw nieuwe woonplek wacht op jou.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 84.8 m² | € 325.200 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 433.200 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 369.600 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 357.700 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 108.7 m² | € 431.600 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 113.9 m² | € 392.400 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 117.6 m² | € 457.500 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 117.8 m² | € 435.400 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 118.2 m² | € 411.200 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 123.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 123.1 m² | € 446.300 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 128.1 m² | € 490.700 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 148.2 m² | € 535.400 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 326.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 336.300 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 333.400 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 335.600 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 335.400 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 338.800 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 335.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 320.800 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.2 m² | € 320.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.5 m² | € 328.700 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | € 331.200 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.1 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.7 m² | € 385.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.6 m² | € 346.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 108.7 m² | € 410.300 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 122.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 143.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 308.300 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.8 m² | € 333.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 333.800 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 333.900 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | € 333.600 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 88.2 m² | € 326.200 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 88.9 m² | € 346.600 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.9 m² | € 337.700 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | € 357.400 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | € 366.200 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | € 417.300 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 124.6 m² | € 441.400 |
Energie
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 3 |
| Parkeerplaatsen | 74 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Zwemvijver | Nee |
Een pand van
Claes & Willems
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.