Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
City Gate Fase 1 Machelen
1830 Machelen
Een pand van Claes & Willems
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Deze appartementen zijn gelegen in een opkomende wijk op een boogscheut van het centrum van Machelen aan de rand met Brussel. Deze ideale ligging biedt talrijke voordelen zoals openbaar vervoer, winkels en scholen. Alle appartementen zijn akoestisch geïsoleerd en voldoen aan de laatste energievoorschriften. Het project City gate bestaat uit 3 gebouwen met meer dan 160 appartementen. De aangelegde tuinen tussen de gebouwen maken er een aangename omgeving van. De handelspanden op de gelijkvloerse verdieping geven tal van mogelijkheden voor zelfstandigen.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.1 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 71.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 84.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 109.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 126 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 109.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 124.3 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 78.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 84.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97.3 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 126.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 78.4 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 81.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 83.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 84.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 128.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 81.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 88.9 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 85.2 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 102 m² | - |
Energie
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 5 |
| Parkeerplaatsen | 40 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| P-score | D |
|---|---|
| G-score | D |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Videofoon | Ja |
Een pand van
Claes & Willems
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.