De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
MONDUS - Plant je toekomst in Londerzeel
€ 605.000
Een pand van bvba Optio
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
63 kwaliteitsvolle appartementen en 8 commerciële ruimtes zijn verdeeld over 7 gebouwen, verbonden door een ondergrondse parking.
Met de strakke architecturale vormgeving wordt een klassevolle woonwereld met elegante en eigentijdse uitstraling gecreëerd. In deze autoluwe omgeving ervaar je natuur en rust.
Elke wooneenheid voldoet aan de BEN norm. Duurzaamheid wordt in elk gebouw nagestreefd door het toepassen van een doorgedreven isolatiepakket en vernieuwde technieken. Elk appartement heeft vloerverwarming aangestuurd door warmtepomp, zonnepanelen, doorgedreven isolatie, mechanische ventilatie... Hierdoor is een E-peil van E20 of lager gegarandeerd.
Het station, invalswegen, winkels, scholen...zijn vlot bereikbaar. MONDUS vormt de ideale uitvalbasis aan de rand van Brussel. Deze combinatie biedt een absolute troef voor je woonplek of investering.
Wil je meer info? Bel ons gerust op het nummer 052 38 12 87.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 370.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 97 m² | € 369.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 115 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 115 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 76 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 77 m² | € 299.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | € 297.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 79 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 86 m² | € 330.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 355.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 363.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 137 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 137 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 137 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 158 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 77 m² | € 299.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 79 m² | € 300.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 79 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | € 310.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 127 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 128 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 137 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 157 m² | € 597.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 157 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 88 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 116 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 141 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 146 m² | - | In optie |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 728.000 | In optie |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | In optie |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 214.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 305.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 367.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 330.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | € 250.000 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 331 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 71 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
bvba Optio
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.