ANTWERPEN - The Tide
Een pand van De Meester
Jouw zoektocht
Beschrijving
De groeiende studentenpopulatie in Antwerpen zet druk op het beperkte aanbod aan kwalitatieve studentenhuisvesting. Met deze residentie wil MM Estate Group een antwoord bieden. Het project combineert hoogwaardig afgewerkte, privatieve kamers met eigen sanitair met ruime, gedeelde kook- en leefruimtes, waardoor studenten zowel comfort als gemeenschapsgevoel ervaren.
Duurzaamheid staat centraal in The Tide. Warmte wordt geproduceerd in een centrale stookplaats met warmtepompen en zonnepanelen, in combinatie met hoogwaardige isolatie en zorgvuldig geselecteerde materialen. Het concept gaat echter verder dan energie-efficiëntie alleen: er is veel aandacht voor duurzame mobiliteit – met een prominente rol voor de fiets – het gebruik van duurzame materialen, en de recuperatie en het hergebruik van regenwater.
The Tide is een uniek herontwikkelingsproject in het bruisende centrum van Antwerpen, recht tegenover de AP Hogeschool Campus Noordplaats. Het project omvat 130 studentenkamers, 10 residentiële studio’s, een commerciële plint en 48 ondergrondse parkeerplaatsen. Voor studenten is The Tide de ideale uitvalsbasis: de verschillende campussen van de Universiteit Antwerpen en de AP Hogeschool liggen in de onmiddellijke nabijheid, net als alle noodzakelijke voorzieningen op het vlak van cultuur, horeca en sociale activiteiten. Zo kunnen studenten volop genieten van alles wat deze levendige stad te bieden heeft.
De groeiende studentenpopulatie in Antwerpen zet druk op het beperkte aanbod aan kwalitatieve studentenhuisvesting. Met deze residentie wil MM Estate Group een antwoord bieden. Het project combineert hoogwaardig afgewerkte, privatieve kamers met eigen sanitair met ruime, gedeelde kook- en leefruimtes, waardoor studenten zowel comfort als gemeenschapsgevoel ervaren.
Duurzaamheid staat centraal in The Tide. Warmte wordt geproduceerd in een centrale stookplaats met warmtepompen en zonnepanelen, in combinatie met hoogwaardige isolatie en zorgvuldig geselecteerde materialen. Het concept gaat echter verder dan energie-efficiëntie alleen: er is veel aandacht voor duurzame mobiliteit – met een prominente rol voor de fiets – het gebruik van duurzame materialen, en de recuperatie en het hergebruik van regenwater.
Alle studentenkamers worden volledig afgewerkt opgeleverd, inclusief maatmeubilair, schilderwerken, verlichting en gordijnen, zodat ze bij oplevering direct gebruiksklaar zijn. Elke student beschikt over een eigen fietsenstalling in de ondergrondse parking.
Panden
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 18.95 m² | € 163.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.69 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | € 172.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 178.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 190.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 18.95 m² | € 163.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | € 165.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.69 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | € 172.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 178.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 190.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 18.95 m² | € 163.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | € 165.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.69 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | € 168.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | € 172.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 178.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 190.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 18.95 m² | € 165.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | € 169.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.69 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | € 174.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 180.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 192.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 18.95 m² | € 165.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.69 m² | € 171.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 180.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 192.000 | In optie |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.27 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 20.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 21.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 21.64 m² | € 167.000 | |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 21.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 21.77 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 21.81 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 22.44 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 23.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 23.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 26.95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 27.04 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 30.79 m² | € 180.000 | |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 33.94 m² | € 192.000 | |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 41.22 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 41.83 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 41.96 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 42.66 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 43.22 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 43.47 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 44.06 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 44.65 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 46.72 m² | - | Verkocht |
| Studio | Verdieping 7 | 1 slaapkamer(s) | 46.94 m² | € 332.000 |
Energie
![]() |
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|---|
| Gevels | 4 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Voorkeurrecht | Nee |
|---|---|
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Alarm | Nee |
