Jouw zoektocht
Jouw scoretabel voor dit pand
Aan het laden...
Jouw geplande bezichtigingen
Aan het laden...
Overzicht
- 194 m² bewoonbaar
- 482 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Energie
![]() |
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 194 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 6.47 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 482 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 18 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Nee |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Leer meer over vastgoed
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
21 March 2026
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
01 March 2026
Wanneer heb ik een bouwvergunning of omgevingsvergunning nodig?
17 February 2026
