De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Bij de ontwikkeling werd resoluut gekozen voor duurzame en kwalitatieve materialen, gecombineerd met moderne technieken die garant staan voor een energiezuinige en toekomstgerichte woonervaring. Elk appartement wordt verwarmd via vloerverwarming in combinatie met een individuele warmtepomp, wat niet alleen zorgt voor een aangenaam binnenklimaat maar ook bijdraagt aan een lage energiefactuur. Het ventilatiesysteem type D, de hoogwaardige isolatie en de aluminium raamprofielen met thermische onderbreking zorgen samen voor optimaal wooncomfort volgens de geldende EPB-normen.
“Houwerij” bevindt zich in een rustige, groene omgeving, terwijl het centrum van Lier, winkels, scholen en belangrijke verbindingswegen zich op korte afstand bevinden. Daardoor biedt dit project u de kans om te wonen in een kwalitatief en energiezuinig BEN appartement op een uitstekende locatie.
Wees er als de eerste bij en neem contact op met Briljantimmo voor meer info over dit schitterende project!
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 71.68 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 71.68 m² | € 254.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 71.76 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 71.76 m² | € 249.250 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77.74 m² | € 258.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77.74 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77.74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77.74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 81.76 m² | € 264.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 81.76 m² | € 264.000 | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 81.76 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 81.76 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | € 296.200 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.83 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.52 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.52 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.52 m² | € 316.250 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.52 m² | € 316.250 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.58 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.58 m² | € 314.250 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.85 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.85 m² | € 314.250 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | € 310.500 | |
| Penthouse | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 142.94 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 142.94 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144.44 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144.44 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | € 316.750 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.25 m² | - |
Energie
![]() |
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Gevels | 2 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Kelder | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Zwemvijver | Nee |
| Videofoon | Ja |
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.
