Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Het hedendaags gebouw is ontworpen op maat van de omgeving, met een doordachte en toekomst gerichte visie, waarbij duurzaam, tijdloos en energiezuinig centraal staan.
Wonen en/of investeren in Poort Ertbrand is dan ook meer dan future proof!
Het project bestaat uit 37 appartementen en 4 prachtige woningen. De appartementen beschikken over één, twee of drie slaapkamers en één of meerdere terrassen. De woningen hebben twee of drie slaapkamers, een eigen private tuin en garage of carport.
Appartement ####:
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping aan de Ertbrandstraat en beschikt over een bruto oppervlakte van ca. ##m² met ## slaapkamers, een mooie leefruimte en open keuken.
De buitenruimte omvat 2 terrassen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. ##m².
De prijs is exclusief kosten, registratie (grondaandeel) en 21% btw (constructie).
Lastenboek is verkrijgbaar op aanvraag.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | - | € 280.000 | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 339.650 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 330.050 | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 347.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 311.500 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 313.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | - | € 406.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | € 240.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | € 240.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | € 282.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | € 215.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 353.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 363.150 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 372.100 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 349.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 303.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 334.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 357.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 353.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 303.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 365.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 343.600 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 347.550 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | € 378.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | € 257.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | € 287.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | € 275.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | € 303.700 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 359.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 375.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 340.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 363.700 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 365.550 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 389.000 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 334.500 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | - | € 451.400 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | € 554.800 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | € 550.000 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Toonzaal | Nee |
Een pand van
NEON vastgoed
Leer meer over vastgoed
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.
De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Vind sneller je woning op Spotto. Bewaar je zoekopdracht, filter slim op energielabel en reistijd, en bereken meteen je totale aankoopkost.