Jouw zoektocht
Jouw scoretabel voor dit pand
Aan het laden...
Nodig iemand uit
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Jouw geplande bezoeken
Aan het laden...
Jouw notities
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Beschrijving
Modern nieuwbouwproject met 19 BEN-appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Er zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Allemaal beschikken ze over een terras en de gelijkvloersappartementen hebben ook nog een klein privaat tuintje. Alle appartementen worden verwarmd met een warmtepomp waardoor ze een maximaal E-peil van 30 hebben. Er is een ondergrondse parkeergarage met autostaanplaatsen en kelderbergingen. Elk appartement dient een parking en berging bij aan te kopen. Kopers kunnen genieten van 6% BTW indien ze aan de voorwaarden voldoen.
Modern nieuwbouwproject met 19 BEN-appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Er zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Allemaal beschikken ze over een terras en de gelijkvloersappartementen hebben ook nog een klein privaat tuintje. Alle appartementen worden verwarmd met een warmtepomp waardoor ze een maximaal E-peil van 30 hebben. Er is een ondergrondse parkeergarage met autostaanplaatsen en kelderbergingen. Elk appartement dient een parking en berging bij aan te kopen. Kopers kunnen genieten van 6% BTW indien ze aan de voorwaarden voldoen.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 271.700 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 274.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83 m² | € 241.300 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | € 238.000 | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | € 220.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 122 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 117 m² | - | In optie |
Energie
![]() |
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
Leer meer over vastgoed
24 April 2026
Duurzaam gelegen woning? Check je Mobiscore
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
21 March 2026
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
01 March 2026
