Beschrijving
Modern nieuwbouwproject met 19 BEN-appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Er zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Allemaal beschikken ze over een terras en de gelijkvloersappartementen hebben ook nog een klein privaat tuintje. Alle appartementen worden verwarmd met een warmtepomp waardoor ze een maximaal E-peil van 30 hebben. Er is een ondergrondse parkeergarage met autostaanplaatsen en kelderbergingen. Elk appartement dient een parking en berging bij aan te kopen. Kopers kunnen genieten van 6% BTW indien ze aan de voorwaarden voldoen.
Modern nieuwbouwproject met 19 BEN-appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Er zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Allemaal beschikken ze over een terras en de gelijkvloersappartementen hebben ook nog een klein privaat tuintje. Alle appartementen worden verwarmd met een warmtepomp waardoor ze een maximaal E-peil van 30 hebben. Er is een ondergrondse parkeergarage met autostaanplaatsen en kelderbergingen. Elk appartement dient een parking en berging bij aan te kopen. Kopers kunnen genieten van 6% BTW indien ze aan de voorwaarden voldoen.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | € 246.600 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | € 262.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 266.700 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 269.000 | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 269.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83 m² | € 236.300 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | € 238.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | € 240.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | € 215.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 85 m² | € 240.200 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | € 242.700 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 122 m² | € 373.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 117 m² | € 357.700 | In optie |
Energie
![]() |
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
