De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Mooie instapklare woning met tuin, terras, garage en 4 slpks
€ 349.000
Een pand van LTC Vastgoedadvies
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 500 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Ideaal voor comfortabel wonen en gezellig samenzijn.
Gelegen in een groene, rustige buurt nabij winkels, scholen en andere voorzieningen, biedt deze woning het beste van beide werelden. De zuidoostgerichte tuin zorgt voor aangename lichtinval gedurende de dag. Bovendien beschikt u over een garage en ruime parkeermogelijkheden.
Met een EPC-score C is dit een energiezuinige keuze. Het pand is momenteel verhuurd; de huidige huurder wenst graag te blijven en staat open voor een nieuw huurcontract—een interessante opportuniteit voor investeerders die op zoek zijn naar een zorgeloze opbrengsteigendom.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260204-0003783289-RES-1
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 805 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Gevelbreedte | 7 |
| Zolder | 1 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Parkeerplaatsen | 10 |
| Toiletten | 2 |
Ruimtes
| Zolder | 3 m² |
|---|---|
| Kelder | 55.85 m² |
| Slaapkamer | 13.24 m² |
| Slaapkamer | 16.8 m² |
| Slaapkamer | 8.26 m² |
| Slaapkamer | 17.16 m² |
| EXTRA_INFO.SPACEDETAILS.KEY.DININGROOM | 27.8 m² |
| Tuin | 142 m² |
| Keuken | 7.8 m² |
| Leefruimte | 22.35 m² |
| Terras | 45 m² |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Centrale verwarming |
Perceel
| Diepte (m) | 15 |
|---|---|
| Breedte (m) | 9 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | D |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 500 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 100 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 142 |
| Oppervlakte terras (m²) | 45 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Een pand van
LTC Vastgoedadvies
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.
