Overzicht
- 142 m² bewoonbaar
- 151 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
Beschrijving
Ruim dakappertement van 150m2 met dubbele ondergrondse parkeerplaats in het centrum van Houthalen
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 202410140003402979RES1
- Energieverbruik: 203 kWh/m²/jaar
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 897 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1998 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Bewoonbaar (m²) | 142 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Leefruimtes | 1 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Doucheruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 151 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 145 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Kelder | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Zwemvijver | Nee |
| Videofoon | Ja |
Leer meer over vastgoed
Nieuw
01 March 2026
Wanneer heb ik een bouwvergunning of omgevingsvergunning nodig?
17 February 2026
Hoe breng ik een bod uit op een woning?
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
