De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Residentie Bharon | Ruime Terrassen & Comfortabel Wonen in een Energiezuinig Nieuwbouwproject
€ 384.500
Een pand van Swevers Real Estate
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De indeling van het gebouw biedt een gevarieerd woonaanbod. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich telkens drie appartementen. De derde verdieping is exclusief voorbehouden voor twee ruime penthouses. Alle appartementen beschikken over een doordachte indeling met ruime leefruimtes en een aansluitend terras aan de achterzijde. Hier geniet u van de namiddag- en avondzon.
Bij de ontwikkeling van Residentie Bharon staat energiezuinigheid centraal. Met een E-peil van 30 voldoet het project aan de hedendaagse normen, en bij installatie van zonnepanelen kan dit verlaagd worden tot E-peil 20. Vloerverwarming in alle appartementen zorgt voor een aangename en gelijkmatige warmteverdeling.
Het project biedt extra voorzieningen voor maximaal wooncomfort. Er zijn bovengrondse parkeerplaatsen beschikbaar, evenals een gemeenschappelijke fietsenstalling. Daarnaast zijn individuele bergingen optioneel verkrijgbaar.
De centrale ligging is een grote troef. Op slechts twee minuten wandelafstand bevindt zich de winkel-wandelstraat. Supermarkten, winkels, horeca en scholen zijn vlot bereikbaar. Openbaar vervoer stopt praktisch voor de deur, wat zorgt voor een optimale mobiliteit.
Residentie Bharon combineert moderne architectuur met energiezuinig wonen op een toplocatie. Dit nieuwbouwproject biedt een unieke kans om in te stappen in een toekomstgerichte woonomgeving. Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden. Voor meer informatie, bel 011 255 155.
Panden
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.59 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.16 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.08 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.08 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.08 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 83.02 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 83.02 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 83.02 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108.18 m² | € 354.842 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108.18 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108.18 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108.18 m² | - |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 108.18 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 8 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Swevers Real Estate
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.