De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
ALGEMEEN
In het verlengde van de Dr. Lenstralaan in Lanklaar, Dilsen-Stokkem, in de richting van de Zuid-Willemsvaart, komt het uitzonderlijke woonproject Paulina Park. Dit project omvat karaktervolle open bebouwde woningen met tuin, smaakvol geïntegreerd in de groene omgeving aan het water.
HARMONIEUS WONEN
Elke woning is voorzien van duurzame materialen die harmonieus aansluiten bij de omgeving. Bovendien is iedere woning uitgerust met vloerverwarming, warmtepomp, zonnepanelen en ventilatiesysteem D, zodat u gewapend bent voor een zorgeloze en energiezuinige toekomst!
AFWERKING & MATERIALEN
Voor de afwerking worden ruime budgetten voorzien. Alle wooneenheden worden standaard hoogwaardig afgewerkt met duurzame en moderne materialen en technieken. We denken graag met u mee om de woning helemaal naar uw smaak en persoonlijkheid af te werken. Op basis van onze ervaring slagen we er steeds opnieuw in om een unieke en exclusieve uitstraling te geven naargelang uw wensen.
LIGGING
Omringd door weelderig groen, biedt deze locatie aan het Nationaal Park Hoge Kempen een idyllische leefomgeving. Ingesloten tussen de bosrand en het water van de Zuid-Willemsvaart creëert Paulina Park de perfecte balans tussen groen, water en comfort, met alles wat u nodig hebt binnen handbereik.
Op slechts 5 minuten afstand bevinden we ons in het stadscentrum van Dilsen-Stokkem en met de oprit van de E314 op slechts 10 minuten afstand, geniet u van een vlotte verbinding met nabijgelegen steden (Genk, Maasmechelen, Hasselt,...).
PRIJZEN
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW op de constructie/infra-wegenis, verkooprechten op de grond, aktekosten, ereloon notaris, opzoekingskosten, aandeel verkavelingsakte en kosten aandeel nutsvoorzieningen. Contacteer ons voor een kostenraming.
Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze website www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's. Meer informatie: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be.
Panden
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | € 350.133 | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | € 360.033 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 121.2 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 123 m² | € 375.145 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 364.534 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 368.920 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 366.696 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 375.855 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 135.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136 m² | € 396.467 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136 m² | € 401.167 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136 m² | € 390.070 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140.1 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140.1 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140.94 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 141 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | € 398.356 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | € 381.752 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | € 381.752 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | € 398.356 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 157.98 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 157.98 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 160 m² | € 414.755 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 160.26 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 163 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 163 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 163.29 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 163.29 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 167.8 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 168 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 221.1 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 221.1 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 224.82 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 225 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 238.5 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 238.5 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 239 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 239 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 278.72 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 279 m² | - |
Energie
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Badkamers | 0 |
|---|---|
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| P-score | B |
|---|---|
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
Een pand van
N78 Vastgoed
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.