De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
TATTENEJUM
€ 195.590
Een pand van Christoffels Vastgoed nv
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Met veel aandacht voor wooncomfort en energie worden op de site van de voormalige school in Stokkem 35 appartementen, 18 urban lofts en 7 gezinswoningen opgericht. Uniek aan dit project is dat er een E-peil van 0 wordt nagestreefd door te verwarmen met geothermische warmtepompen, het voorzien van zonnepanelen voor ieder appartement en het inrichten van een balansventilatie met warmterecuperatie.
Er zullen appartementen en urban lofts gecreëerd worden met 1, 2 en 3 slaapkamers gaande van 69 tot 159m2. De woningen worden allen uitgerust met 3 slaapkamers en een carport met 1 of 2 standplaatsen.
Wens je meer informatie omtrent dit unieke nieuwbouwproject, neem dan zeker contact met ons op via +32 89 73 01 01 of info@christoffels.be voor een persoonlijke voorstelling op ons kantoor!
Panden
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 141 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 141 m² | € 378.403 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | € 368.496 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | € 368.496 | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 149 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 188 m² | € 421.816 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 188 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 197 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 197 m² | € 459.472 | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68 m² | € 219.430 | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | € 221.645 | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | € 223.824 | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | - | Verkocht |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | - | In optie |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | € 228.923 | |
| Loft | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 292.340 | |
| Loft | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 102 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 102 m² | € 288.867 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | - | |
| Loft | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | - | In optie |
| Loft | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 150 m² | € 415.741 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 150 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | - | In optie |
| Loft | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | € 279.056 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | € 294.171 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | € 329.230 | |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | € 371.921 | |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | In optie |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | |
| Loft | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 124 m² | € 346.062 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 124 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 127 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 127 m² | € 390.076 | |
| Loft | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | - | Verkocht |
| Loft | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | € 445.384 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | - | |
| Loft | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | |
| Loft | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | € 248.242 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 284.845 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 283.939 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 285.005 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 291.907 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 291.907 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | € 303.943 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | € 305.009 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 322.710 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | € 320.407 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | € 357.011 | |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | € 365.371 | |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | € 365.845 | |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 112 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 124 m² | € 377.522 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 124 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 127 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 127 m² | € 422.410 | |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | - | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 144 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | € 489.209 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 131 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 144 m² | - | In optie |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 144 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 302.4 m² | Prijs op aanvraag | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 302.4 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 367 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 367 m² | Prijs op aanvraag | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 600 m² | Prijs op aanvraag | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 600 m² | - |
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Gevels | 4 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
Een pand van
Christoffels Vastgoed nv
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.