De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Residentie Iris
€ 405.600
Een pand van Nicole Janssen bvba
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Dit nieuwbouwproject omvat 30 mooie appartementen verdeeld over 3 gebouwen. Ondergronds zijn er parkeerplaatsen en kelderbergingen voorzien. Bovengronds worden er bezoekersparkeerplaatsen aangelegd.
Elk appartement wordt verkocht met een kelderberging en autostandplaats mits meerprijs.
Er is ook een mogelijkheid om een extra autostandplaats bij te kopen.
Er wordt sterk ingezet op duurzaamheid. De appartementen zijn energiezuinig en akoestisch bijzonder goed geïsoleerd. Bovendien werd gekozen voor onderhoudsvriendelijke, duurzame materialen. Zo is elk appartement voorzien van een warmtepomp met vloerverwarming.
Elk appartement zal een E-waarde hebben lager of gelijk aan E30. Hierdoor geniet u van een 50% vrijstelling op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Zolang de regel toepasbaar is, kan een aankoop gebeuren aan 6%.
Zowel de verkoop als de werken zijn gestart, meer info of een afspraak is via ons kantoor te verkrijgen.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 86.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 86.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 86.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 109.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 118.3 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 140.8 m² | € 405.600 | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 97.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 97.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 97.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.8 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 101.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 117 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 120.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 120.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 120.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97.4 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 108.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 112 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 117 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 117 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 157.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 157.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 157.6 m² | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 157 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | D |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Naam residentie | Iris |
|---|---|
| Aantal wooneenheden | 30 |
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Nicole Janssen bvba
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.