Beschrijving
Welkom in ROSE GARDENS. Ervaar luxueus wonen in het hart van Pelt. Met royale penthouses tot wel 300m² en ruime appartementen in residentie Rose Gardens oprecht een uitzonderlijk gebouw. Geniet van grote terrassen en een hoogwaardige afwerking in de nabijheid van alle voorzieningen. Ondergrondse parkeerplaats en kelderberging zijn in onderstaande prijzen inclusief. Neem hier een kijkje in uw droomappartement! www.rosegardens.be
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | € 263.560 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 125 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 125 m² | € 366.250 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | € 276.040 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | € 344.100 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | € 275.260 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | € 355.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | € 367.120 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 143 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 143 m² | - | Verkocht |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025