Jouw zoektocht
Jouw scoretabel voor dit pand
Aan het laden...
Jouw geplande bezichtigingen
Aan het laden...
Beschrijving
Welkom in ROSE GARDENS. Ervaar luxueus wonen in het hart van Pelt. Met royale penthouses tot wel 300m² en ruime appartementen in residentie Rose Gardens oprecht een uitzonderlijk gebouw. Geniet van grote terrassen en een hoogwaardige afwerking in de nabijheid van alle voorzieningen. Ondergrondse parkeerplaats en kelderberging zijn in onderstaande prijzen inclusief. Neem hier een kijkje in uw droomappartement! www.rosegardens.be
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | € 263.560 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 125 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 125 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | € 344.100 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | € 355.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 123 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 108 m² | € 367.120 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 143 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 143 m² | - | Verkocht |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Leer meer over vastgoed
24 April 2026
Duurzaam gelegen woning? Check je Mobiscore
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
21 March 2026
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
01 March 2026