De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
13 Bijna Energie Neutrale nieuwbouwwoningen gelegen aan de Rondestraat in Lozen
€ 406.762
Een pand van Immobiliën Johan Telen
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Deze woningen worden voorzien van driedubbele beglazing, zonnepanelen (hoeveelheid afhankelijk van het EPB-verslag), vloerverwarming, warmtepomp lucht-water, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en hoogwaardige isolatie.
De woningen worden standaard aangeboden aan E-peil 20 (voor de casco+ en afgewerkte woningen). Optioneel kan E-peil 10 of zelfs 0 bereikt worden door het vermeerderen van het aantal zonnepanelen.
De woningen kunnen casco, casco+ of volledig afgewerkt opgeleverd worden. De geadverteerde prijzen zijn voor de volledig afgewerkte woningen. De zolder wordt voorzien van een basis afwerking. Optioneel kan de zolder ook volledig afgewerkt worden.
Panden
| Huis | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 180 m² | € 347.821 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 180 m² | € 349.786 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 183 m² | € 346.103 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 183 m² | € 343.908 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 183 m² | € 342.632 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 183 m² | € 344.942 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 190 m² | € 348.228 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 194 m² | € 353.822 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 200 m² | € 398.977 | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 200 m² | € 386.762 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 13 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Immobiliën Johan Telen
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.