Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
Nieuwe fase bij Agnetenpark: De Dommel
Zuidervest - 3990 Peer
Een pand van Jansen Real Estate
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De Dommel: nieuw woonaanbod bij Agnetenpark in hartje Peer.
Altijd thuis, overal dichtbij. Agnetenpark breidt verder uit! Maak kennis met ‘De Dommel’, een kleinschalige woonontwikkeling met 2 volledig afgewerkte woningen en 6 appartementen. Hier woon je comfortabel, energiezuinig en midden in het centrum van Peer.
De twee ruime halfopen doorzonwoningen van 143 m² beschikken over 3 slaapkamers, 2 badkamers, een berging en een technische ruimte. Buiten geniet je van een eigen tuin met aangelegd terras, een tuinberging en zicht op het groen.
Liever een appartement? Kies uit 6 stijlvolle appartementen, waarvan 3 duplexen, met oppervlaktes van 95 tot 147 m² en 2 of 3 slaapkamers. Grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk licht en de aangename terrassen bieden een heerlijke plek om buiten te genieten. Alle appartementen zijn vlot bereikbaar met de lift en beschikken eveneens over een eigen berging.
Appartement 2.2 - duplexappartement tweede verdieping:
-Bewoonbare oppervlakte van 98,55m²
-Terras van 8,51m²
-2 slaapkamers
-Aparte berging
Ook in De Dommel staat toekomstgericht wonen centraal. Energiezuinige technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen en vloerverwarming zorgen voor een aangenaam wooncomfort en een lager energieverbruik. De afwerking kies je nog volledig zelf, zodat je zorgeloos kunt genieten van jouw nieuwe thuis.
Ook aan praktische voorzieningen is gedacht. Ondergrondse parkeerplaatsen, fietsenbergingen en extra ondergrondse bergingen bieden bijkomend gemak. Een extra troef: koop De Dommel aan een verlaagd btw-tarief van 6% (onder voorwaarden). De Dommel ligt op de hoek van het Agnetensteegje en de Zuidervest. Winkels, gezellige horecazaken en tal van voorzieningen bevinden zich op wandelafstand. Tegelijk geniet je van de rust en het groene karakter van Agnetenpark.
Benieuwd naar jouw nieuwe thuis in De Dommel? Contacteer ons en ontdek de mogelijkheden. Wij begeleiden je graag bij elke stap en ontzorgen je ook bij de verkoop van jouw huidige woning. Voor meer informatie helpen we je met plezier verder!
De Dommel: nieuw woonaanbod bij Agnetenpark in hartje Peer.
Altijd thuis, overal dichtbij. Agnetenpark breidt verder uit! Maak kennis met ‘De Dommel’, een kleinschalige woonontwikkeling met 2 volledig afgewerkte woningen en 6 appartementen. Hier woon je comfortabel, energiezuinig en midden in het centrum van Peer.
De twee ruime halfopen doorzonwoningen van 143 m² beschikken over 3 slaapkamers, 2 badkamers, een berging en een technische ruimte. Buiten geniet je van een eigen tuin met aangelegd terras, een tuinberging en zicht op het groen.
Liever een appartement? Kies uit 6 stijlvolle appartementen, waarvan 3 duplexen, met oppervlaktes van 95 tot 147 m² en 2 of 3 slaapkamers. Grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk licht en de aangename terrassen bieden een heerlijke plek om buiten te genieten. Alle appartementen zijn vlot bereikbaar met de lift en beschikken eveneens over een eigen berging.
Appartement 2.2 - duplexappartement tweede verdieping:
-Bewoonbare oppervlakte van 98,55m²
-Terras van 8,51m²
-2 slaapkamers
-Aparte berging
Ook in De Dommel staat toekomstgericht wonen centraal. Energiezuinige technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen en vloerverwarming zorgen voor een aangenaam wooncomfort en een lager energieverbruik. De afwerking kies je nog volledig zelf, zodat je zorgeloos kunt genieten van jouw nieuwe thuis.
Ook aan praktische voorzieningen is gedacht. Ondergrondse parkeerplaatsen, fietsenbergingen en extra ondergrondse bergingen bieden bijkomend gemak. Een extra troef: koop De Dommel aan een verlaagd btw-tarief van 6% (onder voorwaarden). De Dommel ligt op de hoek van het Agnetensteegje en de Zuidervest. Winkels, gezellige horecazaken en tal van voorzieningen bevinden zich op wandelafstand. Tegelijk geniet je van de rust en het groene karakter van Agnetenpark.
Benieuwd naar jouw nieuwe thuis in De Dommel? Contacteer ons en ontdek de mogelijkheden. Wij begeleiden je graag bij elke stap en ontzorgen je ook bij de verkoop van jouw huidige woning. Voor meer informatie helpen we je met plezier verder!
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 45.82 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 46.09 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 46.09 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 48.28 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 49.28 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 49.75 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 51.05 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 51.28 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 64.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 64.58 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.26 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.72 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70.32 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 70.69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.83 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 72.87 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 73.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 82.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.85 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 93.28 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 96 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 96.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 97.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 98 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 98 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 98 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 101 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 101 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 101 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 103 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 104 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | - | 104.09 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 45.82 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 46.05 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 46.09 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 48.28 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 49.23 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 49.75 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 50.81 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 52.12 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 64 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 64.58 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.26 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.72 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 70.32 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 70.69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.83 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.87 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 82.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.85 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 84.48 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 93 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 96 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.43 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 97.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 98 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 103 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 104.12 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 107 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 110 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 110 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 110 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 128.86 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | - | 129 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 129 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 45.86 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 46.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 47.95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 52.63 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 66.26 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 66.72 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 70.32 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 70.69 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.83 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.87 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 73 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 82.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 82.85 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 84 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 89.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 90 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 90 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 93 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 97.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 107 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | 133.98 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 135.19 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 66.26 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 67.81 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 72.83 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 82.85 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | - | 88 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | - | 108.38 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | - | 112 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | - | 119 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | - | 121 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | - | 121.02 m² | - | Verkocht |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 56 m² | Prijs op aanvraag |
Energie
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Verdieping | 0 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 0 |
| Leefruimtes | 0 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Beglazing | Standaard dubbel |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primaire verwarming | Vloerverwarming |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| P-score | C |
|---|---|
| G-score | C |
| Voorkeurrecht | Nee |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Ja |
Appartementsblok
| Lift | Ja |
|---|---|
| Ondergrondse parking | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Jansen Real Estate
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.